Damen 1 blickt voller Motivation und Vorfreude auf die kommende Saison
„Gemeinsam sind wir stark!“ So lautet das Motto der Damen 1. Ob in der Halle, im Sportpark, im Sand, im Urlaub oder auf der Tanzfläche, der Teamgeist und Zusammenhalt steht bei uns an erster Stelle.
Neben einigen Abgängen wurde unser Team in der vergangenen Saison verstärkt durch Anna Hauser und Leonie Zepf. Die Neuzugänge mischten sich unter alte Hasen mit dem gemeinsamen Ziel: dem Wiederaufstieg in die Regionalliga. Schon in der Vorbereitung arbeiteten wir hart an unseren individuellen Leistungen sowie der Teamabstimmung und wuchsen als Team immer stärker zusammen.
Voller Energie starteten wir erfolgreich in die Saison – mit vielen Siegen, angefeuert von treuen Fans. Doch nach und nach führten Verletzungen und Krankheiten zu einem dezimierten Kader und erschwerten Bedingungen auf dem Feld. Somit konnte am Ende nur der 3. Platz gesichert werden. Auch wenn wir unser Ziel vergangene Saison nicht erreichen konnten, sind wir umso motivierter in der kommenden Saison Vollgas zu geben. Seit Ende Juli trainieren wir fleißig 3x/Woche in der Halle. Ein erweiterter Kader durch die Zugänge von Romy Glück, Elli Schilke, Laura Frese, Laura Hillebrand und Luisa Pieper, macht uns als Team nicht nur stärker, sondern auch flexibler auf allen Positionen.
Unser Trainerteam, bestehend aus Tim Schöne und Michael Sackmann, investiert viel Zeit und Leidenschaft, um uns bestens auf die kommende Saison vorzubereiten – eine Saison, in welcher unsere Freude am Volleyball und unser Einsatz dafür durch unsere Leistung auf dem Feld widergespiegelt werden soll.
Saison 24/25 – wir freuen uns auf dich!
Für weitere News siehe Instagram!
Datum | Uhrzeit | Wochentag | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 15:00:00 | Sonntag | TSG Backnang | TV Rottenburg | Mörike Sporthalle (71522 Backnang) |
12.10.2024 | 18:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | TG Nürtingen | Otto-Locher-Halle, Jahnstr. 37 (72108 Rottenburg) |
19.10.2024 | 19:00:00 | Samstag | TSV G.A Stuttgart 2 | TV Rottenburg | Fanny Leicht Halle (70563 Stuttgart (Vaihingen)) |
03.11.2024 | 11:30:00 | Sonntag | TV Rottenburg | TG Biberach | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
09.11.2024 | 19:30:00 | Samstag | SG Volley Alb/Brenztal | TV Rottenburg | Lindenhalle (89547 Gerstetten-Dettingen) |
17.11.2024 | 11:30:00 | Sonntag | TV Rottenburg | SV Frickenhofen | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
01.12.2024 | 15:00:00 | Sonntag | SSV Ulm 1846 | TV Rottenburg | Blauringhalle (89077 Ulm) |
08.12.2024 | 15:00:00 | Sonntag | TV Rottenburg | SV Pfrondorf | Otto-Locher-Halle, Jahnstr. 37 (72108 Rottenburg) |
15.12.2024 | 16:00:00 | Sonntag | TSG Reutlingen | TV Rottenburg | Rennwiesenhalle (72762 Reutlingen) |
11.01.2025 | 19:00:00 | Samstag | TG Biberach | TV Rottenburg | Wilhelm-Leger Halle (88400 Biberach) |
18.01.2025 | 18:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | SG Volley Alb/Brenztal | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
26.01.2025 | 15:00:00 | Sonntag | SV Frickenhofen | TV Rottenburg | Mehrzweckhalle (74417 Gschwend) |
08.02.2025 | 15:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | SSV Ulm 1846 | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
16.02.2025 | 15:00:00 | Sonntag | SV Pfrondorf | TV Rottenburg | Schönbuchhalle Pfrondorf (72074 Tübingen-Pfrondorf) |
22.02.2025 | 15:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | TSG Reutlingen | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
08.03.2025 | 15:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | TSG Backnang | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
15.03.2025 | 19:00:00 | Samstag | TG Nürtingen | TV Rottenburg | Sporthalle Hölderlin Gymnasium (72622 Nürtingen) |
29.03.2025 | 15:00:00 | Samstag | TV Rottenburg | TSV G.A Stuttgart 2 | Volksbank Arena (72108 Rottenburg) |
Nummer | Name | Vorname | Position | Größe | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jung | Alena | AA | 1,73m | 1993 |
3 | Hauser | Anna | MB, D, AA | 1,74m | 2000 |
4 | Schöne | Kathrin | AA | 1,74m | 1985 |
5 | Renz | Katrin | AA | 1,80m | 1997 |
6 | Zepf | Leonie | D | 1,70m | 1994 |
7 | Weber | Alisa | D | 1,78m | 1994 |
8 | Götz | Nina | MB | 1,73m | 1983 |
9 | Hensler | Nelja | AA | 1,72m | 1996 |
10 | Angstenberger | Pia | MB | 1,80m | 2007 |
11 | Uhr | Juliane | Z | 1,68m | 1993 |
12 | Gräser | Johanna | AA | 1,72m | 1999 |
13 | Zorn | Mia | MB | 1,82m | 2001 |
14 | Göbel | Charlotte | L | 1,72m | 2001 |
15 | Pieper | Luisa | D | 1,69m | 2002 |
17 | Baur | Nele | Z | 1,74m | 2009 |
18 | Baur | Enni | Z | 1,71m | 2009 |
19 | Schilke | Elisabeth | L | 1,70m | 2000 |
20 | Glück | Romy | AA | 1,73m | 1996 |
22 | Frese | Laura | MB | 1,72m | 2000 |
23 | Hillebrand | Laura | MB | 1,83m | 1994 |
C | Schöne | Tim | Trainer | ||
C | Sackmann | Michael | Co-Trainer | ||
O | Schunack | Axel | Head Orga |
Montag: 20:00 – 22:00 (VoBa)
Mittwoch: 20:00 – 22:00 (OLH)
Freitag: 18:00 – 20:00 (OLH)
Aktuellste News über die Damen auch auf Instagram.