Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
TSV Ehningen Bärenstark 1 | 12 | 21 : 5 | 30 | |
VfL Sindelfingen Sechs Richtige | 12 | 18 : 8 | 26 | |
TSV Altingen | 12 | 16 : 13 | 20 | |
TSV Kleinengstingen | 12 | 10 : 14 | 15 | |
SV Auingen | 12 | 11 : 17 | 13 | |
VfL Pfullingen | 12 | 7 : 19 | 9 | |
TV Rottenburg | 12 | 3 : 22 | 4 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster