Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg 6 | 8 | 24 : 3 | 24 | |
TSG Balingen | 8 | 19 : 13 | 15 | |
TSG Tübingen 3 | 9 | 19 : 15 | 14 | |
SG TSV Eningen 4/VfL Pfullingen | 9 | 17 : 18 | 14 | |
TuS Ergenzingen | 8 | 16 : 13 | 13 | |
PSV Reutlingen 2 | 8 | 10 : 18 | 9 | |
TV Winterlingen | 8 | 12 : 20 | 7 | |
TV Rottenburg 7 | 8 | 6 : 23 | 3 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster