Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg 6 | 14 | 41 : 7 | 40 | |
TSG Balingen | 14 | 37 : 21 | 30 | |
TuS Ergenzingen | 14 | 29 : 23 | 24 | |
TSG Tübingen 3 | 14 | 29 : 25 | 22 | |
SG TSV Eningen 4/VfL Pfullingen | 14 | 24 : 32 | 17 | |
PSV Reutlingen 2 | 14 | 20 : 35 | 14 | |
TV Winterlingen | 14 | 18 : 36 | 11 | |
TV Rottenburg 7 | 14 | 17 : 36 | 10 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster