Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
PSV Reutlingen | 10 | 28 : 11 | 26 | |
TSG Tübingen 2 | 10 | 25 : 20 | 19 | |
Renninger SC | 10 | 23 : 18 | 18 | |
VfL Pfullingen | 10 | 21 : 19 | 15 | |
TSV Ofterdingen | 10 | 16 : 24 | 9 | |
TV Rottenburg 6 | 10 | 8 : 29 | 3 | |
SG Gäu | 0 | 0 : 0 | 0 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster