Hier findest du die Trainingszeiten von allen Mannschaften (Stand: 17.05.19)
(Für eine Erklärung der Abkürzungen bitte hier klicken)
Herren:
Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren 1 | Jan Scheuermann Felix Weber | 20:00 - 22:30 VBA | 20:00-22:30 VBA | 16:30-18:30 VBA | 9:30 - 11:00 VBA | 18:00-19:30 VBA |
Herren 2 | Julien Wizemann Karsten Haug | - | 20:00-22:30 VBA | - | 19:30-21:30 EBG | - |
Herren 3 | Julien Wizemann | 19:30-22:30 OLH | - | - | 19:30-21:30 EBG | - |
Herren 4 | Thomas Willenberg | - | 20:00-22:30 VBA | - | 19:30-21:30 EBG | - |
Herren 5 | Thomas Willenberg | - | - | - | 17:30-19:30 EBG | 18:00-19:30 VBA |
Herren 6 | Jan Scheuermann | 17:30-19:30 KFH | 15:45-17:30 VBA | - | - | 16:00-17:30 VBA |
Senioren | Josef Geiger | 19:30-21:30 KFH | - | - | - | - |
Damen:
Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen 1 | Tim Schöne | 20:00-22:30 VBA | - | 20:00-22:00 OLH | - | 18:00-20:00 OLH |
Damen 2 | Dominick Moser Michael Sackmann | - | 18:00-20:00 OLH | - | - | 16:00-18:00 OLH |
Jugend männlich:
Mannschaft (Jahrgänge) | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
U12/U13 | Hans-Peter Müller-Angstenberger | 16:00-17:30 VBA | - | 15:00-16:30 VBA | - | 14:15-15:30 VBA |
U14 | Hans-Peter Müller-Angstenberger | - | 15:45-17:30 VBA | - | 16:00-17:30 VBA | 15:30-17:30 VBA |
U16 | Felix Weber Leander Bohl | - | 15:45-17:30 VBA | 18:30-20:00 VBA | 16:00-17:30 EBG/Stützpkt. | 16:00-17:30 VBA |
U18 | M Kuhn siehe: aktive Herren 6 | 19:30-21:30 KFH/U18m2 | - | - | 17:30-19:30 EBG/Stützpkt. | - |
U20 | siehe: aktive Herren 2, 4, 5 | - | - | - | - | - |
Jugend weiblich:
Mannschaft (Jahrgänge) | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
U12 bis U14 | Eli Schilke Uwe Schröder | - | 15:45-17:30 OLH | - | 16:00-17:30 EBG | - |
U16 | Nadine Hones | - | - | - | 17:30-19:30 EBG | 15:45-17:30 OLH |
U18 | siehe: aktive Damen 2 | 17:30-19:30 KFH | - | - | - | - |
U20 | siehe: aktive Damen 1, 2 | - | - | - | - | - |
Für die Kontakte zu den jeweiligen Trainern bitte hier klicken
VBA: Volksbank-Arena
OLH: Otto-Locher-Halle
EBG: Eugen-Bolz-Gymnasium
KFH: Kreuzerfeld-Halle