Hier findest du die Trainingszeiten von allen Mannschaften (Stand: 17.05.19)
(Für eine Erklärung der Abkürzungen bitte hier klicken)
Achtung: Diese Seite ist zurzeit in Bearbeitungen, Informationen können veraltet/unvollständig sein!
Herren:
Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren 1 | Jan Scheuermann Felix Weber | 20:00 - 22:30 VBA | 20:00-22:30 VBA | 18:3ß-20:00 VBA | - | 18:00-20:00 VBA |
Herren 2 | Julien Wizemann Karsten Haug | 20:00 - 22:30 VBA | 20:00-22:30 VBA | - | 19:30-21:30 EBG | - |
Herren 3 | Julien Wizemann | 18:30-20:00 KFH | 18:00-20:00 VBA | - | 17:30-19:30 EBG/Stützpkt. | 16:00-18:00 VBA |
Herren 4 | Thomas Willenberg | 19:30-21:30 KFH | - | - | 19:30-21:30 EBG | 18:00-20:00 VBA |
Herren 5 | Thomas Willenberg | - | - | - | 17:30-19:30 EBG | 16:00-18:00 VBA |
Senioren | Josef Geiger | - | 20:00-22:00 VBA | - | - | - |
Damen:
Mannschaft | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen 1 | Tim Schöne Fred Nagel | 20:00-22:30 VBA | - | 20:00-22:00 OLH | 19:30-21:00 EBG | - |
Damen 2 | Haris Durakovic | - | 16:00-17:30 OLH | - | - | 16:00-18:00 OLH |
Jugend männlich:
Mannschaft (Jahrgänge) | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
U12/U13 (2010 und jünger) | Hans-Peter Müller-Angstenberger | 16:00-17:30 VBA | - | 15:00-16:30 VBA | - | 14:15-16:00 VBA |
U14 (2008 und jünger) | Jonas Kuhn Yannick Menke | - | 15:45-17:30 VBA | - | 16:00-17:30 VBA | 15:30-17:30 VBA |
U16 (2006 und jünger) | H.P. Müller-Angst. Fred Nagel | 18:00--19:30 KFH | 15:45-17:30 VBA | 16:30-18:30 VBA | 16:00-17:30 EBG/Stützpkt. | 16:00-18:00 VBA |
U18 (2004 und jünger) | siehe: aktive Herren | - | - | - | - | - |
U20 (2002 und jünger) | siehe: aktive Herren | - | - | - | - | - |
Jugend weiblich:
Mannschaft (Jahrgänge) | Trainer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
U12 bis U14 | Eli Schilke | - | 15:45-17:30 VBA | - | 16:00-17:30 EBG | - |
U16 | Nadine Hones | 17:30-19:30 KFH | - | - | 17:30-19:30 EBG | |
U18 | siehe: aktive Damen | - | - | - | - | - |
U20 | siehe: aktive Damen | - | - | - | - | - |
Für die Kontakte zu den jeweiligen Trainern bitte hier klicken
VBA: Volksbank-Arena
OLH: Otto-Locher-Halle
EBG: Eugen-Bolz-Gymnasium
KFH: Kreuzerfeld-Halle