Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
ASV Horb | 16 | 47 : 11 | 45 | |
TSV Musberg | 16 | 33 : 25 | 28 | |
TSG Reutlingen 3 | 16 | 33 : 25 | 28 | |
TSG Bodelshausen | 16 | 32 : 28 | 26 | |
SG Black Forest Volleys | 16 | 31 : 29 | 25 | |
TV Rottenburg 2 | 16 | 27 : 34 | 22 | |
FV Tübinger Modell 4 | 16 | 26 : 35 | 20 | |
VfL Herrenberg | 16 | 26 : 37 | 17 | |
TSV Eningen 2 | 16 | 15 : 46 | 5 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster