Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
TB Neuffen | 16 | 46 : 13 | 42 | |
PSV Reutlingen | 16 | 45 : 19 | 40 | |
TV Rottenburg 4 | 16 | 37 : 30 | 28 | |
VfL Sindelfingen 2 | 16 | 35 : 29 | 27 | |
TSV Eningen 3 | 16 | 31 : 34 | 22 | |
TSV Rottweil | 16 | 28 : 38 | 19 | |
TSG Tübingen 2 | 16 | 23 : 40 | 16 | |
TV Beffendorf | 16 | 20 : 39 | 13 | |
Blaubären TSV Flacht 2 | 16 | 18 : 41 | 9 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster
Name | Nummer | Position | |
---|---|---|---|
Emil | Györfi | 1 | D |
Raphi | Rupp | 3 | AA |
Phil | Herm | 4 | D |
Phillip | Hammer | 5 | D |
Yannick | Riegger | 6 | AA |
Albin | Nikollbibaj | 7 | MB |
Oli | Selivanov | 8 | MB |
Fynn | Hinke | 9 | L |
Felix | Fried | 10 | MB |
Simon | Stocker C | 11 | MB |
Marvin | Pauleweit | 12 | Z |
Flo | Kuhn | 13 | Z |
Simon | Füger | 14 | AA |
Lars | Rothfelder | 15 | AA |