Samstag, 29. Februar
TV Darmsheim 1908 – Herren 7 | 1:3 (19:25, 8:25, 26:24, 19:25)
Herren 1 – VfB Friedrichshafen | 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 21:25)
TV Waldgirmes – Herren 2 | 0:3 (21:25, 18:25, 18:25)
Sonntag, 1. März
Damen 1 – TG Bad Waldsee | 2:3 (25:18, 28:26, 14:25, 18:25, 11:15)
Damen 2 – TSV Burladingen 3 | 0:3 (17:25, 8:25, 10:25)
Damen 2 – SG TSV Schönaich/TSV Waldenbuch | 0:3 (14:25, 14:25, 10:25)
Herren 3 – TSV G.A Stuttgart 3 | 3:1 (25:19, 25:13, 14:25, 25:22)
Herren 4 – Renninger SC | 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)
Herren 4 – Blaubären TSV Flacht 2 | 1:3 (17:25, 25:17, 17:25, 18:25)
Herren 5 – SG Freudenstadt/Ba
Herren 5 – SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim | 3:0 (25:19, 25:21, 26:24)
Herren 6 – SG Freudenstadt/Ba
Herren 6 – TSV Ofterdingen | 0:3 (14:25, 11:25, 16:25)