Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
VC Baustetten | 11 | 26 : 15 | 22 | |
Blaubären TSV Flacht | 10 | 22 : 11 | 21 | |
SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 10 | 24 : 15 | 20 | |
SV Gebrazhofen | 10 | 23 : 17 | 19 | |
SG Black Forest Volleys | 10 | 20 : 19 | 15 | |
TSB Ravensburg | 10 | 21 : 23 | 14 | |
TSV Eningen 2 | 9 | 16 : 18 | 13 | |
SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 9 | 16 : 18 | 12 | |
SG Volley Neckar-Teck II | 10 | 9 : 26 | 6 | |
VLW-StPMa Friedrichshafen 3 | 7 | 5 : 20 | 2 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster