Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|
SG Volley Neckar-Teck | 16 | 48 : 8 | 47 | |
SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | 16 | 37 : 24 | 34 | |
TSB Ravensburg | 16 | 38 : 24 | 32 | |
SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 16 | 33 : 25 | 29 | |
SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 16 | 34 : 26 | 27 | |
SG Black Forest Volleys | 16 | 28 : 39 | 18 | |
SG Volley Neckar-Teck II | 16 | 23 : 38 | 16 | |
Blaubären TSV Flacht 2 | 16 | 17 : 47 | 5 | |
SV Unlingen | 16 | 14 : 47 | 5 |
Weitere Ergebnisse und Tabelle beim VLW
Link öffnet in neuem Fenster