TV Rottenburg
BR Volleys
Samstag, 29.12.18 | 19:30
Paul Horn-Arena | Tübingen
Ergebnis: -
Zuschauer: -
- Vorbericht
- Liveticker
- Tabelle
- Aktuelle Spiele (Live)
- Nachbericht
- Bilder
- TVR-tv
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Friedrichshafen | 22 | 55 | 62:22 |
2. | HYPO TIROL AlpenVolleys Haching | 22 | 53 | 59:26 |
3. | BERLIN RECYCLING Volleys | 22 | 52 | 56:23 |
4. | SVG Lüneburg | 22 | 45 | 55:33 |
5. | United Volleys Frankfurt | 22 | 42 | 50:31 |
6. | SWD powervolleys DÜREN | 22 | 41 | 52:35 |
7. | WWK Volleys Herrsching | 22 | 27 | 39:50 |
8. | Volleyball Bisons Bühl | 22 | 24 | 33:52 |
9. | Netzhoppers SolWo Königspark KW | 22 | 21 | 29:51 |
10. | HELIOS GRIZZLYS Giesen | 22 | 18 | 32:55 |
11. | TV Rottenburg | 22 | 10 | 17:60 |
12. | VCO Berlin | 22 | 8 | 15:61 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Aktuell sind keine Spiele vorhanden. |
---|
Im Anschluss an die Partie gibt es hier Videobeiträge zur Begegnung.
Weitere interessante News
Letztes Spiel 2024 – Rottenburg vs. Eltmann
Linus Herrmann verlässt den TVR
Starkes Heimspiel vor großer Kulisse